taxa	Sim
33-16	4.6824026515088
38-11	5.44026807842919
4226	6.3829918321973
4722	4.25761737553692
A188	4.2798518782258
A214N	6.55108355279084
A239	3.92447824962242
A272	4.71689805502222
A441-5	5.43434715951237
A554	5.3437850857046
A556	3.72323567875661
A6	7.19012166073477
A619	5.37165092150566
A632	6.77111823265315
A634	6.19683290341976
A635	7.12471554861902
A641	4.71647229614049
A654	6.03742127368056
A659	7.0975385442829
A661	5.48231312141263
A679	5.5772190380118
A680	6.45265949569379
A682	6.64434741542449
AB28A	6.14545491522102
B10	5.04048068212915
B103	5.07135291235748
B104	5.11818914372407
B105	5.93500138504114
B109	6.58125426714372
B115	4.94304717664079
B14A	6.99111991283648
B164	6.42125717063157
B2	6.15734788842431
B37	6.660272229687
B46	4.7198724742966
B52	5.2271574769502
B57	3.91505984755176
B64	4.41738773394536
B68	6.99705191245455
B73	5.91040412345416
B73HTRHM	6.09009432382095
B75	4.14197454718663
B76	7.33369852253515
B77	3.5853046604745
B79	5.42605682923745
B84	5.99418236857281
B97	5.31412663277364
C103	4.11047376527613
C123	2.89938510279761
C49A	5.44965570719091
CH701-30	5.64599981809182
CH9	2.97154306127796
CI7	3.09463331827638
CI187-2	5.99661412203813
CI21E	4.23868619846658
CI28A	8.04114279322314
CI31A	4.61935637554152
CI3A	2.6913706932558
CI64	6.22417536751679
CI66	6.68743506406871
CI90C	4.14488114449649
CI91B	5.51384195516811
CM105	5.83610418497778
CM174	6.15232619040077
CM37	6.89370036016732
CM7	7.16430426428128
CML10	1.56939753003844
CML103	3.97738122749453
CML108	4.67814738561136
CML11	1.92105223609555
CML14	5.95506822646677
CML154Q	6.49094705370134
CML157Q	2.177053431116
CML158Q	2.71461725291022
CML218	3.55116528890991
CML220	5.16171596961005
CML228	4.22187099308198
CML238	3.41456319426493
CML247	4.15772971711244
CML254	4.20400023346696
CML258	4.01805626569118
CML261	2.67280203335952
CML264	5.10358915219502
CML277	5.09802514953458
CML281	5.80273520262211
CML287	3.60140173524364
CML311	3.92599306841649
CML314	3.22706502022671
CML321	5.42260932836821
CML322	2.24908075607164
CML323	2.52267439625973
CML328	3.19747288112475
CML331	5.38202168198615
CML332	3.50436770400712
CML333	2.89148576995981
CML341	3.48240284155846
CML38	1.23963154214564
CML45	5.96280121920768
CML5	4.11114550407588
CML52	4.09787849507908
CML61	4.55520888749227
CML69	3.01184539598503
CML77	2.59745801477367
CML91	6.2884947044917
CML92	3.15875980286777
CMV3	5.84880381838649
CO106	4.24373867891738
CO125	5.64922407507766
CO255	4.47544325611587
D940Y	5.25382823692725
DE2	5.98306781460266
DE3	6.03934700073233
DE1	5.01668603472709
DE811	7.4233088577962
E2558W	4.23777468573014
EP1	4.97400952052013
F2834T	3.44151266758154
F44	6.38358674093214
F6	5.31535442817313
F7	3.2545317492193
GA209	5.1334972267863
GT112	2.8633566565018
H105W	7.07352472375958
H49	5.43292970721208
H84	5.59237193914727
H91	6.32383064841291
H95	4.47129462216056
H99	5.88247703675507
HI27	3.62546624118317
HP301	2.26424431455878
HY	5.53844457999302
I137TN	3.92678657693251
I205	5.79135656660566
I29	4.48800028966619
IA2132	7.09717988578499
IA5125	5.78131804078492
IDS28	4.26908389000988
IDS69	3.16393383238227
IDS91	1.37628701600848
IL101	6.41783927286543
IL14H	5.6494782059625
IL677A	5.24471043264265
K148	4.43562934791488
K4	7.29540747358143
K55	5.54278723787399
K64	6.83793711220256
KI11	4.5340606965314
KI14	3.95497606426002
KI2021	4.20572403224394
KI21	4.6545546849625
KI3	3.65799208187245
KI43	5.07427602536989
KI44	4.7460689804513
KY21	4.59846764228532
KY226	2.76149025481985
KY228	4.5250134273132
L317	7.31033916825073
L578	5.63387281608067
M14	5.16128566728751
M162W	5.97946125324376
M37W	4.81778154923905
MEF156-55-2	6.69730981963509
MO17	5.59468686242642
MO18W	3.8615223199061
MO1W	3.24692346221668
MO24W	4.9868919140866
MO44	6.67418037807544
MO45	5.15977029602238
MO46	4.72394012594338
MO47	6.1459819073114
MOG	6.68611949297006
MP339	7.13205786102964
MS1334	4.34157087708483
MS153	6.66812676795778
MS71	5.88240434148505
MT42	3.45039883134378
N192	7.3716799722794
N28HT	6.99908209410139
N6	5.26612143290383
N7A	5.44185940068295
NC222	5.41113495002036
NC230	6.3368437468373
NC232	6.61294309507282
NC236	7.51816147220205
NC238	3.70799711471121
NC250	6.71741163816687
NC258	5.1530302255331
NC260	4.90576079560079
NC262	7.91490954157444
NC264	3.38588378057979
NC290A	6.60469410821616
NC294	6.14859729092067
NC296	5.28882760693545
NC296A	6.3895630773308
NC298	4.29620923989654
NC300	4.74520200488339
NC302	5.21552851310129
NC304	4.12311816950601
NC306	6.1643383541998
NC310	5.79150091371915
NC314	7.14347689809126
NC318	6.25713835114812
NC320	3.67010980685288
NC324	6.65353550834331
NC326	7.05138027837889
NC328	5.67945103356343
NC33	2.74345152693546
NC336	5.46844559783305
NC338	3.38361179244808
NC340	4.14965796352386
NC342	6.32391747885004
NC344	5.23390082636649
NC346	4.63039622213232
NC348	6.32140152740609
NC350	3.70297194834144
NC352	5.46488554417837
NC354	5.77117965166507
NC356	5.25170585813467
NC358	6.48337007524663
NC360	8.46786357224178
NC362	7.03784509881894
NC364	7.06712131175406
NC366	4.97935228236161
NC368	6.49805415981062
ND246	4.64514953301689
OH40B	5.46172716156682
OH43	5.54097794690137
OH43E	7.0010322073421
OH603	6.07721394868386
OH7B	5.77507598309643
OS420	4.97945378132309
P39	5.65038563136691
PA762	4.51510144860831
PA875	5.42960278480037
PA880	6.05429606677689
PA91	3.15012616161775
R109B	5.80371229417455
R168	4.65212358397965
R177	5.98787805194105
R229	5.07871740457598
R4	5.70809769589313
SA24	4.38861197684047
SC213R	2.95242170103619
SC357	4.31051746963234
SC55	3.91646059616387
SD40	5.97949252939278
SD44	3.29522154692237
SG1533	6.02429034237235
SG18	6.58922824510548
T232	5.80003890681063
T234	4.46012910797971
T8	6.41508864936466
TX303	7.88105977442805
TX601	4.39865826446595
TZI10	3.64460590193156
TZI11	1.1146703350465
TZI16	3.67176818918535
TZI18	5.34019841543387
TZI25	4.2277828193101
TZI8	5.28832331486325
TZI9	4.41355008818345
U267Y	3.70700297236633
VA102	6.12952335849282
VA14	7.87199072616264
VA17	5.90045604902263
VA22	5.40536858755113
VA26	4.99563049213895
VA35	5.8790641957203
VA59	7.09821458049913
VA85	4.87765943339925
VA99	2.38967487316145
VAW6	4.96650613555799
W117HT	7.80936422292367
W153R	7.23327217347029
W182B	4.56277741739196
W22R-RSTD	7.21614557616372
W22	5.73662833392094
W64A	5.1520008687603
WD	5.33258427720465
WF9	5.18822963363291
YU796NS	5.3317846642226
