taxa	Sim
33-16	1.693579908478
38-11	2.21103558518372
4226	-2.40324218521672
4722	-2.05900404017515
A188	-0.121084326111542
A214N	1.38535398395848
A239	-1.32993377595225
A272	-0.578757215986653
A441-5	2.33221226691857
A554	-0.429563139910898
A556	0.0281474680809344
A6	-5.16737582497082
A619	-3.21969656962322
A632	1.76001904220898
A634	3.10392316734882
A635	-0.710723527432437
A641	-0.034083031571689
A654	4.07710526059461
A659	1.24788414244577
A661	-0.37389094858685
A679	3.47196986638543
A680	1.90025816807273
A682	-2.93187268372193
AB28A	-1.39916632071708
B10	1.69442793553427
B103	1.32209670814568
B104	-1.20469559399163
B105	-4.26029130102874
B109	1.30095307836661
B115	-2.47236666600393
B14A	2.65456542956898
B164	1.21987197501136
B2	1.98423382509935
B37	-1.10580661587924
B46	2.61378797242043
B52	1.52357392556735
B57	0.947416699907551
B64	0.361999240485045
B68	2.72601637183054
B73	2.41145702063251
B73HTRHM	2.86591114083389
B75	3.37258279361237
B76	0.272106516753703
B77	0.778590112923981
B79	-0.169594485757529
B84	-0.904558645395872
B97	-1.87164722751175
C103	-0.758141993275407
C123	-1.99735555791182
C49A	-0.297156659193955
CH701-30	0.212763715220408
CH9	2.47814284740133
CI7	2.63719677361535
CI187-2	0.912024738645279
CI21E	-1.53506139945329
CI28A	-0.739176295400368
CI31A	-0.937513281286982
CI3A	0.178026985544748
CI64	-1.1045421229828
CI66	2.45869313447563
CI90C	0.995937029382137
CI91B	-0.170260966135224
CM105	1.00778950858971
CM174	2.83288002720682
CM37	0.572969435943946
CM7	-0.218578888418734
CML10	-0.740391867076753
CML103	-0.456039765172729
CML108	0.0162487085680927
CML11	0.247274340413692
CML14	-1.23540635942737
CML154Q	1.29179735039372
CML157Q	-0.695343101025485
CML158Q	-4.73830810281228
CML218	-3.36155544170124
CML220	3.87212943621253
CML228	-3.59715599561205
CML238	-1.96090129706513
CML247	-2.40145199647755
CML254	0.811539236295437
CML258	1.88756412487044
CML261	2.62840363012569
CML264	2.24221279338502
CML277	-1.48021396623667
CML281	0.587475282616086
CML287	0.504659875428262
CML311	2.16797244272588
CML314	-0.572117445558575
CML321	-1.54574569968256
CML322	-2.95691156990366
CML323	-5.9914968803237
CML328	1.84490430514689
CML331	-1.14740408411209
CML332	0.0241655475450386
CML333	-1.20361971579137
CML341	-1.2472075666685
CML38	-0.25141879453849
CML45	1.66809247459806
CML5	-2.33860106881845
CML52	-1.10472203675402
CML61	-2.53829723634915
CML69	-0.609741708728362
CML77	2.0256443559945
CML91	-0.645333838962982
CML92	-0.0773176547340606
CMV3	0.337189662622058
CO106	1.08160028926593
CO125	-2.30110429499481
CO255	-0.172502083046366
D940Y	-1.69190865926219
DE2	0.511905382488958
DE3	0.207074578498355
DE1	0.320591433033781
DE811	-1.52280481178572
E2558W	2.11729970611911
EP1	-1.58382012394549
F2834T	2.10349445056412
F44	0.11402846491017
F6	-0.729898431002441
F7	2.72195504906379
GA209	2.38903079436046
GT112	-1.58680274563483
H105W	-0.342441147904844
H49	0.626769141339165
H84	-3.61616587472229
H91	-0.248691119827514
H95	0.844852911558875
H99	-0.0231995604470594
HI27	-6.28541288203561
HP301	1.60238093762624
HY	-1.80842041613442
I137TN	1.94099927901643
I205	1.17611491410559
I29	4.39834417923646
IA2132	0.851024408730003
IA5125	0.690574903745363
IDS28	0.680671961619937
IDS69	0.108237856056069
IDS91	2.17528807195937
IL101	0.0858290716494742
IL14H	2.16220698848015
IL677A	1.02913061767984
K148	-2.36995689314452
K4	-1.18956509796554
K55	0.68349062009797
K64	-0.519154466357578
KI11	-4.0790551884739
KI14	1.65563735580874
KI2021	-2.99973332523051
KI21	0.893910082875399
KI3	3.004156049079
KI43	-0.365493473516046
KI44	2.66461172819756
KY21	-5.45648373750834
KY226	1.17543471684154
KY228	-0.402764955604164
L317	2.31098113177097
L578	-1.53276714957083
M14	-2.09271749328404
M162W	-1.66500586998959
M37W	-2.74129576757291
MEF156-55-2	0.194454019879172
MO17	0.75512399759315
MO18W	2.67106138926758
MO1W	0.50092206401839
MO24W	-0.89596571509323
MO44	-3.21259175774702
MO45	-1.30403607261858
MO46	-3.52677713639055
MO47	0.417567038410905
MOG	2.98288087910545
MP339	-3.22313546009874
MS1334	2.74915341423866
MS153	1.74136031577994
MS71	-1.49486491452952
MT42	-0.26642272280887
N192	2.35025642513394
N28HT	-1.05781279204684
N6	0.175876452301717
N7A	-2.35992918582898
NC222	1.19929370097918
NC230	-1.70609921441485
NC232	-0.29678267489882
NC236	-0.159235604650575
NC238	-4.66493730263232
NC250	-1.88986315357762
NC258	-3.74646772745784
NC260	-2.62510493736459
NC262	-3.75414665322086
NC264	1.56615565746889
NC290A	-2.03470178926269
NC294	1.5792757731168
NC296	3.02346388367712
NC296A	-0.836189611419582
NC298	-2.86085058765736
NC300	-2.76233774775981
NC302	0.20576721111979
NC304	-1.50737446839965
NC306	0.636862807387387
NC310	3.98045496701889
NC314	0.428725293026434
NC318	2.25938734806491
NC320	3.38487864693566
NC324	-0.809441314394811
NC326	3.1167518109821
NC328	2.9770646285542
NC33	1.49463323904472
NC336	0.818040381340581
NC338	-1.30380100614798
NC340	-3.60775000675148
NC342	0.770345589654027
NC344	-2.88317577579056
NC346	0.768445579137781
NC348	-1.91560407659349
NC350	0.329754495538689
NC352	-0.112584388264465
NC354	1.7395143449062
NC356	0.29788665422904
NC358	2.04948290920452
NC360	0.723936610077438
NC362	-1.90171760287233
NC364	-0.987111460171721
NC366	-3.31684910931075
NC368	1.90032776876312
ND246	-0.270679822072804
OH40B	1.70254828806394
OH43	-5.18388783512023
OH43E	-2.93693807582541
OH603	-0.845230874802973
OH7B	-3.19410708118228
OS420	1.75272887764741
P39	2.71630551720554
PA762	-5.2466523192855
PA875	-0.371964363609737
PA880	0.648004551826982
PA91	2.22036093460866
R109B	1.80410714872353
R168	-1.81768404505735
R177	-0.490279767965056
R229	4.55428314680212
R4	1.37397222139732
SA24	-0.608625880359216
SC213R	-0.647946660194632
SC357	-1.25877088383895
SC55	-0.188856839657878
SD40	-3.10443635179759
SD44	0.38232905058788
SG1533	1.71036221555586
SG18	2.98253412328774
T232	0.73217048344924
T234	2.84289243740765
T8	-0.789593786954937
TX303	1.51265694987803
TX601	-3.56684414370488
TZI10	-2.34081518639232
TZI11	-0.24216086297926
TZI16	-4.22132219733019
TZI18	-3.73723068149626
TZI25	-0.944148616122516
TZI8	1.37773897879728
TZI9	-0.947726899283615
U267Y	1.01904537283108
VA102	-1.9875602512401
VA14	-2.37408999570617
VA17	-0.0059117328379743
VA22	-0.768361837065678
VA26	0.692946396499737
VA35	-1.82293873993093
VA59	-0.0332311862421284
VA85	-2.15387285450938
VA99	-3.11980738726203
VAW6	-2.46393478907706
W117HT	0.331855061207184
W153R	0.00912210343413311
W182B	-0.551995001416953
W22R-RSTD	-0.669003987390093
W22	1.71068686181109
W64A	-3.24324507879075
WD	4.52367981377212
WF9	-0.0576650266163362
YU796NS	-2.82907768262997
